| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 60112000-6 | — | 7 | — | — |
| 45233120-6 | — | 6 | — | 112.724.283 |
| 45453000-7 | — | 6 | — | 38.823.439 |
| 45233141-9 | — | 5 | — | 150.809.988 |
| 33100000-1 | — | 3 | — | 26.050.810 |
| 34114400-3 | — | 3 | — | 18.815.248 |
| 39160000-1 | — | 2 | — | 637.847 |
| 45215120-4 | — | 2 | — | 301.470.733 |
| 45215140-0 | — | 2 | — | — |
| 45233140-2 | Lucrari de drumuri (Rev.2) | 2 | 341.172.855 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. DRUM ASFALT S.R.L. | 1 | 0 RON |
| PROACTIV | 1 | 0 RON |
| DRUM ASFALT | 1 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă